![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 19:13 | 20:17 | 64 分鐘 |
| 2 | 13:00 | 13:45 | 44 分鐘 | |
| 3 | 11:15 | 12:11 | 56 分鐘 | |
| 4 | 11:06 | 11:12 | 6 分鐘 | |
| 5 | 07:35 | 10:06 | 151 分鐘 | |
| 6 | 06:23 | 07:28 | 65 分鐘 | |
| 7 | 06:13 | 06:14 | 2 分鐘 | |
| 8 | 05:55 | 06:00 | 5 分鐘 | |
| 9 | 05:38 | 05:52 | 15 分鐘 | |
| 10 | 05:31 | 05:36 | 5 分鐘 | |
| 11 | 04:52 | 05:30 | 37 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-13 | 16:26 | 16:50 | 23 分鐘 |
| 13 | 15:22 | 16:01 | 38 分鐘 | |
| 14 | 14:04 | 14:59 | 55 分鐘 | |
| 15 | 13:57 | 14:02 | 5 分鐘 | |
| 16 | 13:03 | 13:49 | 47 分鐘 | |
| 17 | 10:38 | 10:43 | 5 分鐘 | |
| 18 | 10:20 | 10:34 | 14 分鐘 | |
| 19 | 09:45 | 10:07 | 22 分鐘 | |
| 20 | 09:25 | 09:42 | 18 分鐘 | |
| 21 | 09:03 | 09:11 | 9 分鐘 | |
| 22 | 07:45 | 08:59 | 74 分鐘 | |
| 23 | 07:36 | 07:40 | 3 分鐘 | |
| 24 | 07:29 | 07:34 | 5 分鐘 | |
| 25 | 06:40 | 07:12 | 32 分鐘 | |
| 26 | 06:32 | 06:36 | 4 分鐘 | |
| 27 | 05:54 | 06:11 | 17 分鐘 | |
| 28 | 04:43 | 05:45 | 62 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-11 | 06:41 | 07:23 | 42 分鐘 |
| 30 | 06:24 | 06:39 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


