![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 11:30 | 13:03 | 93 分鐘 |
| 2 | 09:22 | 11:26 | 124 分鐘 | |
| 3 | 05:35 | 08:38 | 184 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-17 | 18:15 | 18:42 | 27 分鐘 |
| 5 | 18:11 | 18:12 | 0 分鐘 | |
| 6 | 12:14 | 12:49 | 35 分鐘 | |
| 7 | 10:35 | 12:11 | 96 分鐘 | |
| 8 | 06:59 | 09:54 | 175 分鐘 | |
| 9 | 00:06 | 01:21 | 75 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-16 | 16:47 | 17:39 | 51 分鐘 |
| 11 | 2025-11-15 | 10:26 | 12:43 | 137 分鐘 |
| 12 | 10:02 | 10:15 | 13 分鐘 | |
| 13 | 09:46 | 09:58 | 12 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 22:06 | 23:50 | 104 分鐘 |
| 15 | 21:45 | 21:55 | 10 分鐘 | |
| 16 | 18:18 | 19:45 | 86 分鐘 | |
| 17 | 15:55 | 17:29 | 94 分鐘 | |
| 18 | 15:10 | 15:53 | 43 分鐘 | |
| 19 | 13:53 | 15:06 | 73 分鐘 | |
| 20 | 12:39 | 13:46 | 67 分鐘 | |
| 21 | 10:19 | 11:58 | 99 分鐘 | |
| 22 | 09:55 | 10:12 | 17 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-13 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 25 | 21:35 | 21:50 | 15 分鐘 | |
| 26 | 18:30 | 19:06 | 36 分鐘 | |
| 27 | 17:02 | 18:27 | 85 分鐘 | |
| 28 | 16:15 | 17:00 | 45 分鐘 | |
| 29 | 16:00 | 16:13 | 13 分鐘 | |
| 30 | 14:52 | 15:57 | 65 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


