![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 07:53 | 08:00 | 7 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 07:50 | 35 分鐘 | |
| 3 | 06:25 | 07:13 | 48 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-15 | 19:27 | 20:18 | 52 分鐘 |
| 5 | 2026-02-14 | 20:04 | 20:35 | 30 分鐘 |
| 6 | 14:01 | 14:39 | 38 分鐘 | |
| 7 | 09:24 | 09:38 | 14 分鐘 | |
| 8 | 08:38 | 09:20 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-13 | 18:48 | 19:04 | 17 分鐘 |
| 10 | 2026-02-11 | 13:53 | 15:13 | 80 分鐘 |
| 11 | 13:25 | 13:51 | 26 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 19:37 | 20:38 | 62 分鐘 |
| 13 | 2026-02-07 | 20:00 | 20:19 | 19 分鐘 |
| 14 | 19:25 | 19:52 | 27 分鐘 | |
| 15 | 10:11 | 10:38 | 27 分鐘 | |
| 16 | 09:50 | 10:08 | 18 分鐘 | |
| 17 | 08:38 | 09:43 | 65 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 20:12 | 20:27 | 15 分鐘 |
| 19 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 14:29 | 14:30 | 1 分鐘 |
| 21 | 13:22 | 14:21 | 59 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-02 | 19:56 | 20:37 | 41 分鐘 |
| 23 | 2026-02-01 | 19:48 | 20:31 | 43 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


