![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 |
| 2 | 18:35 | 21:03 | 148 分鐘 | |
| 3 | 14:58 | 15:45 | 46 分鐘 | |
| 4 | 13:30 | 14:02 | 31 分鐘 | |
| 5 | 06:16 | 08:03 | 106 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 21:42 | 22:31 | 48 分鐘 |
| 7 | 19:57 | 21:19 | 82 分鐘 | |
| 8 | 17:05 | 18:01 | 56 分鐘 | |
| 9 | 12:25 | 13:06 | 41 分鐘 | |
| 10 | 09:08 | 10:35 | 87 分鐘 | |
| 11 | 07:23 | 08:32 | 69 分鐘 | |
| 12 | 02:27 | 03:07 | 40 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-13 | 20:58 | 21:58 | 60 分鐘 |
| 14 | 16:22 | 16:56 | 34 分鐘 | |
| 15 | 10:48 | 13:34 | 166 分鐘 | |
| 16 | 06:18 | 08:12 | 114 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-12 | 19:02 | 21:36 | 155 分鐘 |
| 18 | 14:28 | 15:54 | 86 分鐘 | |
| 19 | 06:52 | 09:14 | 142 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-11 | 19:05 | 21:57 | 172 分鐘 |
| 21 | 14:13 | 14:33 | 20 分鐘 | |
| 22 | 12:08 | 13:42 | 94 分鐘 | |
| 23 | 06:12 | 10:29 | 257 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-10 | 22:10 | 23:15 | 66 分鐘 |
| 25 | 20:40 | 21:45 | 65 分鐘 | |
| 26 | 12:36 | 16:57 | 260 分鐘 | |
| 27 | 07:13 | 10:11 | 178 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-09 | 20:53 | 22:10 | 77 分鐘 |
| 29 | 18:57 | 19:38 | 41 分鐘 | |
| 30 | 16:30 | 18:01 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


