![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 02:14 | 02:27 | 13 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-12 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 4 | 20:10 | 20:32 | 22 分鐘 | |
| 5 | 13:20 | 14:03 | 44 分鐘 | |
| 6 | 03:46 | 03:56 | 10 分鐘 | |
| 7 | 00:28 | 03:33 | 184 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-11 | 23:05 | 23:51 | 45 分鐘 |
| 9 | 13:13 | 14:09 | 56 分鐘 | |
| 10 | 00:25 | 01:19 | 53 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-10 | 21:04 | 21:25 | 21 分鐘 |
| 12 | 13:35 | 16:22 | 167 分鐘 | |
| 13 | 02:13 | 02:31 | 18 分鐘 | |
| 14 | 00:57 | 01:09 | 12 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-09 | 23:09 | 23:21 | 12 分鐘 |
| 16 | 14:01 | 14:29 | 28 分鐘 | |
| 17 | 13:02 | 13:14 | 13 分鐘 | |
| 18 | 00:09 | 00:53 | 45 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 21 | 22:07 | 23:27 | 80 分鐘 | |
| 22 | 00:49 | 02:40 | 111 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 25 | 2026-02-06 | 13:08 | 14:30 | 83 分鐘 |
| 26 | 01:13 | 03:09 | 117 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-05 | 01:03 | 02:19 | 76 分鐘 |
| 28 | 00:26 | 00:34 | 8 分鐘 | |
| 29 | 00:01 | 00:16 | 15 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-04 | 23:30 | 23:49 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |


