![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7315419 ] Sobigbig 的評論:nice( 2026-02-17 02:52:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7665209 ] ㅤ 的評論:( 2026-02-15 11:34:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3566835 ] 還沒睡 的評論:超級會拖時間,要求送完禮物還要等他做塗指甲油( 2026-02-15 08:11:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7433695 ] L6 的評論:( 2026-02-03 21:20:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7382092 ] vvvvvvvvvvvvv 的評論:( 2026-01-10 12:34:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5701626 ] demianwang 的評論:( 2026-01-04 16:06:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3269039 ] 音道高巢 的評論:夠盤就選她( 2026-01-01 12:29:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3987454 ] 仙杜瑞拉在渡你媽 的評論:這位妹妹行動不便 各位愛護他 很可愛( 2025-12-31 09:50:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 12:26 | 13:19 | 53 分鐘 |
| 2 | 11:36 | 11:59 | 23 分鐘 | |
| 3 | 08:37 | 11:12 | 155 分鐘 | |
| 4 | 01:36 | 03:17 | 101 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-16 | 23:30 | 23:41 | 10 分鐘 |
| 6 | 19:59 | 20:39 | 40 分鐘 | |
| 7 | 18:14 | 18:35 | 21 分鐘 | |
| 8 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 | |
| 9 | 14:44 | 15:32 | 48 分鐘 | |
| 10 | 14:14 | 14:25 | 11 分鐘 | |
| 11 | 13:28 | 14:06 | 38 分鐘 | |
| 12 | 09:34 | 11:17 | 103 分鐘 | |
| 13 | 09:25 | 09:26 | 2 分鐘 | |
| 14 | 09:09 | 09:19 | 10 分鐘 | |
| 15 | 07:13 | 07:37 | 24 分鐘 | |
| 16 | 05:10 | 06:01 | 51 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 19 | 21:24 | 23:11 | 107 分鐘 | |
| 20 | 18:44 | 19:42 | 58 分鐘 | |
| 21 | 18:14 | 18:29 | 14 分鐘 | |
| 22 | 16:43 | 17:41 | 58 分鐘 | |
| 23 | 15:55 | 16:32 | 37 分鐘 | |
| 24 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
| 25 | 10:34 | 11:57 | 84 分鐘 | |
| 26 | 10:15 | 10:26 | 12 分鐘 | |
| 27 | 09:48 | 10:06 | 17 分鐘 | |
| 28 | 07:35 | 09:30 | 115 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-14 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yuoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |





